ಮಲ್ನಾಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ · ಪರಿಶೀಲಿತ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ ದರ: 10 ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಮತ್ತು ಬೆಳೆವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ದರಗಳು ಇಂದಿನವು ಅಲ್ಲ. data.gov.in ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಪುಟ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಬೆಳೆ | ವಿಧ / ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|---|---|
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Gorabalu / Local | ₹40,579 | ₹40,579 | ₹40,579 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Other / Local | ₹26,976 | ₹26,976 | ₹26,976 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Rashi / Local | ₹47,554 | ₹47,554 | ₹47,554 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Sippegotu / Local | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಕರಿಮೆಣಸು | Other / Local | ₹69,500 | ₹69,500 | ₹69,500 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಭತ್ತ | I.R. 64 / Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಕ್ಕಿ | Broken Rice / Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | Alasande Gram | Alasande Gram / Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Other / Local | ₹23,000 | ₹24,500 | ₹51,064 |
| ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Sippegotu / Local | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | Medium / Local | ₹18,000 | ₹27,000 | ₹27,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಬೆಲ್ಲ | Other / Local | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 |
| ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | Kulthi(Horse Gram) | Horse gram (Whole) / Local | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | Local / Local | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಭತ್ತ | Paddy Medium / Local | ₹2,500 | ₹3,191 | ₹3,195 |
| ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಕ್ಕಿ | Medium / Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,700 |
| ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Bilegotu / Local | ₹21,127 | ₹30,870 | ₹35,399 |
| ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Chali / Local | ₹32,099 | ₹39,519 | ₹40,319 |
| ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Cqca / Local | ₹15,099 | ₹30,666 | ₹34,777 |
| ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Kempugotu / Local | ₹35,099 | ₹39,299 | ₹41,699 |
| ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Rashi / Local | ₹39,090 | ₹52,699 | ₹53,449 |
| ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Sippegotu / Local | ₹9,097 | ₹21,689 | ₹22,599 |
| ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಕರಿಮೆಣಸು | Other / Local | ₹60,022 | ₹64,600 | ₹66,669 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Rashi / FAQ | ₹20,000 | ₹20,859 | ₹52,533 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಒಣ ಶುಂಠಿ | Dry / FAQ | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | Local / FAQ | ₹2,300 | ₹2,419 | ₹2,600 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಭತ್ತ | Paddy / FAQ | ₹2,730 | ₹2,974 | ₹3,500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಬೀನ್ಸ್ | Beans (Whole) / Local | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹5,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | Beetroot / Local | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Brinjal | Brinjal / Local | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,600 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Cabbage | Cabbage / Local | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Capsicum / Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | Carrot / Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಹೂಕೋಸು | Cauliflower / Local | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Cucumbar(Kheera) | Cucumbar / Local | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Drumstick | Drumstick / Local | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | Garlic / Local | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹18,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Green Chilli | Green Chilly / Local | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Knool Khol | Knool Khol / Local | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | Ladies Finger / Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | Onion / Local | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹3,600 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | Local / Local | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Raddish | Raddish / Local | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,600 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Ridgeguard(Tori) | Ridgeguard(Tori) / Local | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | Sweet Pumpkin / Local | ₹600 | ₹900 | ₹1,200 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Thondekai | Thondekai / Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಟೊಮೆಟೊ | Tomato / Local | ₹400 | ₹600 | ₹800 |
