ಮಲ್ನಾಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ · ಪರಿಶೀಲಿತ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ ದರ: 19 ನವೆಂಬರ್ 2026ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಮತ್ತು ಬೆಳೆವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ದರಗಳು ಇಂದಿನವು ಅಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ KRAMA ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ಪುಟ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಬೆಳೆ | ವಿಧ / ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Bilegotu / Average | ₹20,066 | ₹28,899 | ₹33,099 |
| ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | ಚಾಲಿ / Average | ₹26,219 | ₹38,199 | ₹39,619 |
| ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Coca / Average | ₹20,099 | ₹32,999 | ₹35,700 |
| ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Kempugotu / Average | ₹25,399 | ₹35,699 | ₹36,919 |
| ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ / Average | ₹30,899 | ₹46,889 | ₹47,829 |
| ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು / Average | ₹7,000 | ₹19,842 | ₹20,050 |
| ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಕಾಳುಮೆಣಸು | ಇತರೆ / Average | ₹73,699 | ₹73,699 | ₹75,199 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ / ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ | ₹30,500 | ₹39,906 | ₹46,041 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಸ್ಥಳೀಯ / ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ | ₹2,900 | ₹3,020 | ₹3,150 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಭತ್ತ | Paddy / ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಕ್ಕಿ | Broken Rice / ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಬೀನ್ಸ್ | Beans (Whole) / Average | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹7,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | Beetroot / Average | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | Brinjal / Average | ₹1,600 | ₹2,100 | ₹2,600 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಗೊಂಚಲು ಬೀನ್ಸ್ | Bunch Beans / Average | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಎಲೆಕೋಸು | Cabbage / Average | ₹400 | ₹600 | ₹800 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Capsicum / Average | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | Carrot / Average | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಹೂಕೋಸು | Cauliflower / Average | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Cucumbar | Cucumbar / Average | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | Drumstick / Average | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹10,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | Garlic / Average | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹28,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Green Chilly | Green Chilly / Average | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ನವಿಲುಕೋಸು | Knool Khol / Average | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | Ladies Finger / Average | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | Onion / Average | ₹4,000 | ₹5,200 | ₹6,500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | Potato / Average | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,600 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಮೂಲಂಗಿ | Raddish / Average | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Ridgeguard | Ridgeguard / Average | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | Sweet Pumpkin / Average | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,600 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | Thondekai / Average | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಟೊಮೆಟೊ | Tomato / Average | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹2,400 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | Churu / Average | ₹22,600 | ₹22,800 | ₹22,800 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | ಗೋರಬಲು / Average | ₹30,853 | ₹38,308 | ₹38,308 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | ಇತರೆ / Average | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹28,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ / Average | ₹45,788 | ₹49,275 | ₹49,275 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಕಾಳುಮೆಣಸು | ಇತರೆ / Average | ₹55,000 | ₹75,000 | ₹75,000 |
