ಮಲ್ನಾಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ · ಪರಿಶೀಲಿತ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಮತ್ತು ಬೆಳೆವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ದರಗಳು ಇಂದಿನವು ಅಲ್ಲ. data.gov.in ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಪುಟ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಬೆಳೆ | ವಿಧ / ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಬೀನ್ಸ್ | Beans (Whole) / Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | Beetroot / Local | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,600 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Bitter gourd | Bitter Gourd / Local | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,600 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Brinjal | Brinjal / Local | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹2,200 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Bunch Beans | Bunch Beans / Local | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Cabbage | Cabbage / Local | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Capsicum / Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | Carrot / Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಹೂಕೋಸು | Cauliflower / Local | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Cucumbar(Kheera) | Cucumbar / Local | ₹2,600 | ₹3,200 | ₹4,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Drumstick | Drumstick / Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | Garlic / Local | ₹10,000 | ₹16,000 | ₹24,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Ginger(Green) | Green Ginger / Local | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹8,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Green Chilli | Green Chilly / Local | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Knool Khol | Knool Khol / Local | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | Ladies Finger / Local | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Lime | Lime / Local | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹10,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | Onion / Local | ₹4,500 | ₹5,200 | ₹6,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | Potato / Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹2,600 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Raddish | Raddish / Local | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Ridgeguard(Tori) | Ridgeguard(Tori) / Local | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | Sweet Pumpkin / Local | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | Thondekai | Thondekai / Local | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ | ಟೊಮೆಟೊ | Tomato / Local | ₹600 | ₹900 | ₹1,200 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ ಬೆಳೆಗಳು
ಬೀನ್ಸ್ (1)ಬೀಟ್ರೂಟ್ (1)Bitter gourd (1)Brinjal (1)Bunch Beans (1)Cabbage (1)ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (1)ಕ್ಯಾರೆಟ್ (1)ಹೂಕೋಸು (1)Cucumbar(Kheera) (1)Drumstick (1)ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (1)Ginger(Green) (1)Green Chilli (1)Knool Khol (1)ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (1)Lime (1)ಈರುಳ್ಳಿ (1)ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (1)Raddish (1)Ridgeguard(Tori) (1)ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (1)Thondekai (1)ಟೊಮೆಟೊ (1)
