Arecanut Today Price | ಜುಲೈ 28 ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಿಕೆ (Arecanut) ವಹಿವಾಟು ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಅಡಿಕೆ | ₹ ಕನಿಷ್ಟ | ₹ ಗರಿಷ್ಟ |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಹಸ | 49199 | 83003 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 50299 | 54329 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಗೊರಬಲು | 30009 | 33111 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ರಾಶಿ ಇಡಿ | 37669 | 51269 |
| ಕೊಪ್ಪ | ರಾಶಿ ಇಡಿ | 32782 | 50399 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಗೊರಬಲು | 30009 | 32882 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಹಸ | 63063 | 79163 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಬೆಟ್ಟೆ | 47011 | 53599 |
| ಶೃಂಗೇರಿ | ಹಸ | 60613 | 80369 |
| ಶೃಂಗೇರಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 36366 | 52809 |
| ಶೃಂಗೇರಿ | ರಾಶಿ ಇಡಿ | 30009 | 50109 |
| ಶೃಂಗೇರಿ | ಗೊರಬಲು | 30109 | 32909 |
| ಸೊರಬ | ರಾಶಿ ಇಡಿ | 38199 | 50199 |
| ಸೊರಬ | ಹಂಡ ಇಡಿ | 28009 | 35299 |
| ಸೊರಬ | ಚಾಲಿ | 28309 | 32509 |
| ಸೊರಬ | ಸಿಪ್ಪೆಚಾಲಿ | 16009 | 16009 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಹಸ | 56199 | 61199 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 49019 | 49219 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 7001 | 33399 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ ಇಡಿ | 36569 | 50349 |


