ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಆಗಸ್ಟ್ 1: ಆಗಸ್ಟ್ 1ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ರವರೆಗಿನ KSNDMC ಮಳೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಗುಂಬೆ–1 ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 264.6 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಆಗುಂಬೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 250.75 ಮಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ 189.75 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಂಚಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕುಗಳ 47 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ:
- ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: 24 ಕೇಂದ್ರಗಳು
- ಹೊಸನಗರ: 8 ಕೇಂದ್ರಗಳು
- ಸಾಗರ: 8 ಕೇಂದ್ರಗಳು
- ಸೊರಬ: 7 ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಈ 47 ಆಯ್ದ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ 93.17 ಮಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಅಲ್ಲ; ಹಂಚಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಾತ್ರ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು
| ಕ್ರಮ | ಮಳೆಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ | ಮಳೆ |
|---|---|---|
| 1 | ಆಗುಂಬೆ–1 | 264.6 ಮಿ.ಮೀ. |
| 2 | ಆಗುಂಬೆ | 250.75 ಮಿ.ಮೀ. |
| 3 | ಹೊನ್ನೆತಾಳು | 167.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 4 | ಅರಳಸುರಳಿ | 135.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 5 | ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ | 112.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 6 | ಆರಗ | 111.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 7 | ನೆರಟೂರು | 110.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 8 | ಹಾದಿಗಲ್ಲು | 98.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 9 | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 95.25 ಮಿ.ಮೀ. |
| 10 | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ | 94.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 11 | ಮಾಳೂರು | 87.25 ಮಿ.ಮೀ. |
| 12 | ಭಾಂಡ್ಯ–ಕುಕ್ಕೆ | 83.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 13 | ಬಸವಾನಿ | 78.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 14 | ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ | 76.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 15 | ಮೇಗರವಳ್ಳಿ | 74.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 16 | ಹಾರೋಗುಳಿಗೆ | 69.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 17 | ದೇವಂಗಿ | 68.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 18 | ಹೆದ್ದೂರು | 67.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 19 | ಮೇಲಿನ ಕುರುವಳ್ಳಿ | 66.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 20 | ಸಾಲ್ಗಡಿ | 63.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 21 | ಮೇಳಿಗೆ | 61.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 22 | ದೇಮ್ಲಾಪುರ | 57.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 23 | ತ್ರಯಂಬಕಪುರ | 54.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 24 | ಹೆಗ್ಗೋಡು | 54.5 ಮಿ.ಮೀ. |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 24 ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ 100.01 ಮಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ.
ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು
| ಕ್ರಮ | ಮಳೆಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ | ಮಳೆ |
|---|---|---|
| 1 | ನಗರ | 189.75 ಮಿ.ಮೀ. |
| 2 | ಕರಿಮನೆ | 154.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 3 | ಅಂಡಗದೋದೂರು | 141.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 4 | ಖೈರಗುಂದ | 111.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 5 | ನಿಟ್ಟೂರು | 106.25 ಮಿ.ಮೀ. |
| 6 | ತ್ರಿಣಿವೆ | 97.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 7 | ಮೇಲಿನಬೆಸಿಗೆ | 62.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 8 | ಹುಂಚ | 60.25 ಮಿ.ಮೀ. |
ಹೊಸನಗರದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 8 ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ 115.22 ಮಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ.
ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು
| ಕ್ರಮ | ಮಳೆಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ | ಮಳೆ |
|---|---|---|
| 1 | ಕಾನ್ಲೆ | 89.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 2 | ಮಾಸೂರು | 88.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 3 | ಕೆಳದಿ | 78.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 4 | ಹಿರೇನೆಲ್ಲೂರು | 71.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 5 | ಕೊಳೂರು | 68.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 6 | ಮಾಳ್ವೆ | 65.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 7 | ಪಡವಗೋಡು | 58.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 8 | ತ್ಯಾಗರ್ತಿ | 51.0 ಮಿ.ಮೀ. |
ಸಾಗರದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 8 ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ 71.31 ಮಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ.
ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು
| ಕ್ರಮ | ಮಳೆಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ | ಮಳೆ |
|---|---|---|
| 1 | ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ | 98.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 2 | ಹರಿಷಿ | 86.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 3 | ನ್ಯಾರ್ಸಿ | 77.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 4 | ಗುಡುವಿ | 61.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 5 | ಧೋಗೂರು | 56.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 6 | ದ್ಯಾವನಹಳ್ಳಿ | 55.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 7 | ಸೊರಬ | 51.5 ಮಿ.ಮೀ. |
ಸೊರಬದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 7 ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ 69.5 ಮಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ದಾಖಲಾದ 10 ಕೇಂದ್ರಗಳು
| ಕ್ರಮ | ತಾಲೂಕು | ಕೇಂದ್ರ | ಮಳೆ |
|---|---|---|---|
| 1 | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಆಗುಂಬೆ–1 | 264.6 ಮಿ.ಮೀ. |
| 2 | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಆಗುಂಬೆ | 250.75 ಮಿ.ಮೀ. |
| 3 | ಹೊಸನಗರ | ನಗರ | 189.75 ಮಿ.ಮೀ. |
| 4 | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಹೊನ್ನೆತಾಳು | 167.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 5 | ಹೊಸನಗರ | ಕರಿಮನೆ | 154.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 6 | ಹೊಸನಗರ | ಅಂಡಗದೋದೂರು | 141.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 7 | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಅರಳಸುರಳಿ | 135.0 ಮಿ.ಮೀ. |
| 8 | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ | 112.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 9 | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಆರಗ | 111.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| 10 | ಹೊಸನಗರ | ಖೈರಗುಂದ | 111.0 ಮಿ.ಮೀ. |
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ, ನದಿ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ