ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ದರ ಮಾಹಿತಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊಸ ಡೀಸೆಲ್ ದರ
ಹೊಸ ಪರಿಶೀಲಿತ ದಾಖಲೆ: 29-10-2026
ಹೊಸ ದರ
ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್₹98.47
ಇತ್ತೀಚಿನ ದರ ಇತಿಹಾಸ
| ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ |
|---|---|
| 29-10-2026 | ₹98.47 |
| 28-10-2026 | ₹98.47 |
| 27-10-2026 | ₹98.47 |
| 23-10-2026 | ₹98.47 |
| 22-10-2026 | ₹100.04 |
| 19-10-2026 | ₹98.47 |
| 18-10-2026 | ₹98.47 |
| 16-10-2026 | ₹98.47 |
| 15-10-2026 | ₹98.47 |
| 14-10-2026 | ₹98.47 |
| 13-10-2026 | ₹98.47 |
| 11-10-2026 | ₹98.47 |
| 10-10-2026 | ₹98.47 |
| 09-10-2026 | ₹98.47 |
| 08-10-2026 | ₹98.47 |
| 07-10-2026 | ₹98.47 |
| 05-10-2026 | ₹98.47 |
| 04-10-2026 | ₹98.47 |
| 03-10-2026 | ₹98.47 |
| 02-10-2026 | ₹98.47 |
| 01-10-2026 | ₹98.47 |
| 30-09-2026 | ₹98.47 |
| 29-09-2026 | ₹98.47 |
| 28-09-2026 | ₹98.47 |
| 27-09-2026 | ₹98.47 |
| 26-09-2026 | ₹100.05 |
| 25-09-2026 | ₹98.47 |
| 24-09-2026 | ₹98.47 |
| 23-09-2026 | ₹98.47 |
| 22-09-2026 | ₹98.47 |
ದರದ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ
ಇದು ನಗರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಟಿತ ಸೂಚಕ ದರ. ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ವಿತರಕರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು.
