ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ದರ ಮಾಹಿತಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂದಿನ ಡೀಸೆಲ್ ದರ
ಹೊಸ ಪರಿಶೀಲಿತ ದಾಖಲೆ: 15-09-2026
ಹೊಸ ದರ
ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್₹98.47
ಇತ್ತೀಚಿನ ದರ ಇತಿಹಾಸ
| ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ |
|---|---|
| 15-09-2026 | ₹98.47 |
| 14-09-2026 | ₹98.47 |
| 13-09-2026 | ₹98.47 |
| 12-09-2026 | ₹98.47 |
| 11-09-2026 | ₹100.05 |
| 10-09-2026 | ₹98.22 |
| 09-09-2026 | ₹99.35 |
| 08-09-2026 | ₹100.04 |
| 07-09-2026 | ₹98.47 |
| 06-09-2026 | ₹98.47 |
| 05-09-2026 | ₹99.07 |
| 04-09-2026 | ₹100.05 |
| 03-09-2026 | ₹100.05 |
| 02-09-2026 | ₹98.47 |
| 01-09-2026 | ₹98.80 |
| 31-08-2026 | ₹98.03 |
| 30-08-2026 | ₹98.84 |
| 29-08-2026 | ₹98.47 |
| 28-08-2026 | ₹98.47 |
| 27-08-2026 | ₹105.30 |
| 26-08-2026 | ₹98.47 |
| 25-08-2026 | ₹99.18 |
| 24-08-2026 | ₹98.47 |
| 23-08-2026 | ₹98.47 |
| 22-08-2026 | ₹99.47 |
| 21-08-2026 | ₹100.05 |
| 20-08-2026 | ₹98.03 |
| 19-08-2026 | ₹98.47 |
| 18-08-2026 | ₹95.81 |
| 17-08-2026 | ₹98.47 |
ದರದ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ
ಇದು ನಗರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಟಿತ ಸೂಚಕ ದರ. ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ವಿತರಕರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು.
