ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ದರ ಮಾಹಿತಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ
ಹೊಸ ಪರಿಶೀಲಿತ ದಾಖಲೆ: 15-09-2026
ಹೊಸ ದರ
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ / ಗ್ರಾಂ₹13,637.06
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ / ಗ್ರಾಂ₹12,500.64
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ / ಗ್ರಾಂ₹10,227.80
ಇತ್ತೀಚಿನ ದರ ಇತಿಹಾಸ
| ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ / ಗ್ರಾಂ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ / ಗ್ರಾಂ | 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ / ಗ್ರಾಂ |
|---|---|---|---|
| 15-09-2026 | ₹13,637.06 | ₹12,500.64 | ₹10,227.80 |
| 14-09-2026 | ₹13,757.40 | ₹12,610.95 | ₹10,318.05 |
| 13-09-2026 | ₹13,751.64 | ₹12,605.67 | ₹10,313.73 |
| 12-09-2026 | ₹15,567 | ₹14,271 | ₹11,675.20 |
| 11-09-2026 | ₹13,661.85 | ₹12,523.36 | ₹10,246.39 |
| 10-09-2026 | ₹15,431 | ₹14,145 | ₹11,573 |
| 09-09-2026 | ₹13,730.67 | ₹12,586.45 | ₹10,298 |
| 08-09-2026 | ₹13,785.71 | ₹12,636.90 | ₹10,339.28 |
| 07-09-2026 | ₹13,863.72 | ₹12,708.41 | ₹10,397.79 |
| 06-09-2026 | ₹15,682 | ₹14,376 | ₹11,761.50 |
| 05-09-2026 | ₹15,666 | ₹14,360 | ₹11,749 |
| 04-09-2026 | ₹15,535 | ₹14,240 | ₹11,651 |
| 03-09-2026 | ₹13,760.88 | ₹12,614.14 | ₹10,320.66 |
| 02-09-2026 | ₹13,653.80 | ₹12,515.98 | ₹10,240.35 |
| 01-09-2026 | ₹13,986.94 | ₹12,821.36 | ₹10,490.21 |
| 31-08-2026 | ₹15,824 | ₹14,505 | ₹11,868 |
| 30-08-2026 | ₹14,088.97 | ₹12,914.89 | ₹10,566.73 |
| 29-08-2026 | ₹16,113 | ₹14,770 | ₹12,085 |
| 28-08-2026 | ₹16,298 | ₹14,940 | ₹12,224 |
| 27-08-2026 | ₹14,530.58 | ₹13,319.70 | ₹10,897.94 |
| 26-08-2026 | ₹16,375 | ₹15,010 | ₹12,281 |
| 25-08-2026 | ₹14,700.70 | ₹13,475.64 | ₹11,025.53 |
| 24-08-2026 | ₹14,587.37 | ₹13,371.76 | ₹10,940.53 |
| 23-08-2026 | ₹16,309 | ₹14,950 | ₹12,232 |
| 22-08-2026 | ₹14,642.50 | ₹13,422.29 | ₹10,981.88 |
| 21-08-2026 | ₹14,326.32 | ₹13,132.46 | ₹10,744.74 |
| 20-08-2026 | ₹14,172.66 | ₹12,991.61 | ₹10,629.50 |
| 19-08-2026 | ₹15,589 | ₹14,290 | ₹11,692 |
| 18-08-2026 | ₹15,566 | ₹14,270 | ₹11,676 |
| 17-08-2026 | ₹15,513 | ₹14,220 | ₹11,635 |
ದರದ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ
ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಚಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಳಿಗೆಯ ದರ, ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
