ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ದರ ಮಾಹಿತಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊಸ ಚಿನ್ನದ ದರ
ಹೊಸ ಪರಿಶೀಲಿತ ದಾಖಲೆ: 29-10-2026
ಹೊಸ ದರ
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ / ಗ್ರಾಂ₹12,711.52
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ / ಗ್ರಾಂ₹11,652.23
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ / ಗ್ರಾಂ₹9,533.64
ಇತ್ತೀಚಿನ ದರ ಇತಿಹಾಸ
| ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ / ಗ್ರಾಂ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ / ಗ್ರಾಂ | 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ / ಗ್ರಾಂ |
|---|---|---|---|
| 29-10-2026 | ₹12,711.52 | ₹11,652.23 | ₹9,533.64 |
| 28-10-2026 | ₹14,291 | ₹13,101 | ₹10,718.20 |
| 27-10-2026 | ₹14,272 | ₹13,084 | ₹10,704 |
| 23-10-2026 | ₹14,622 | ₹13,404 | ₹10,966.50 |
| 22-10-2026 | ₹12,982.95 | ₹11,901.04 | ₹9,737.21 |
| 19-10-2026 | ₹13,096.69 | ₹12,005.30 | ₹9,822.52 |
| 18-10-2026 | ₹13,098.07 | ₹12,006.56 | ₹9,823.55 |
| 16-10-2026 | ₹13,090.58 | ₹11,999.70 | ₹9,817.94 |
| 15-10-2026 | ₹12,909.38 | ₹11,833.60 | ₹9,682.04 |
| 14-10-2026 | ₹13,179.44 | ₹12,081.15 | ₹9,884.58 |
| 13-10-2026 | ₹13,299.73 | ₹12,191.42 | ₹9,974.80 |
| 11-10-2026 | ₹15,087 | ₹13,831 | ₹11,315.20 |
| 10-10-2026 | ₹13,423.17 | ₹12,304.57 | ₹10,067.38 |
| 09-10-2026 | ₹13,195.86 | ₹12,096.21 | ₹9,896.90 |
| 08-10-2026 | ₹13,130 | ₹12,035.83 | ₹9,847.50 |
| 07-10-2026 | ₹13,292.82 | ₹12,185.09 | ₹9,969.62 |
| 05-10-2026 | ₹13,190.37 | ₹12,091.17 | ₹9,892.78 |
| 04-10-2026 | ₹13,187.63 | ₹12,088.66 | ₹9,890.72 |
| 03-10-2026 | ₹13,177.34 | ₹12,079.23 | ₹9,883 |
| 02-10-2026 | ₹13,255.93 | ₹12,151.27 | ₹9,941.95 |
| 01-10-2026 | ₹13,189.23 | ₹12,090.13 | ₹9,891.92 |
| 30-09-2026 | ₹13,229.78 | ₹12,127.30 | ₹9,922.34 |
| 29-09-2026 | ₹13,121.22 | ₹12,027.78 | ₹9,840.91 |
| 28-09-2026 | ₹13,596.30 | ₹12,463.28 | ₹10,197.23 |
| 27-09-2026 | ₹13,607.66 | ₹12,473.69 | ₹10,205.75 |
| 26-09-2026 | ₹13,623.22 | ₹12,487.95 | ₹10,217.41 |
| 25-09-2026 | ₹13,562.05 | ₹12,431.88 | ₹10,171.54 |
| 24-09-2026 | ₹13,582.60 | ₹12,450.72 | ₹10,186.95 |
| 23-09-2026 | ₹13,810.51 | ₹12,659.63 | ₹10,357.88 |
| 22-09-2026 | ₹13,809.67 | ₹12,658.86 | ₹10,357.25 |
ದರದ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ
ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಚಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಳಿಗೆಯ ದರ, ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
