ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ದರ ಮಾಹಿತಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊಸ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಹೊಸ ಪರಿಶೀಲಿತ ದಾಖಲೆ: 29-10-2026
ಹೊಸ ದರ
ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ₹168.90
ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ₹168,900
ಇತ್ತೀಚಿನ ದರ ಇತಿಹಾಸ
| ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ | ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ |
|---|---|---|
| 29-10-2026 | ₹168.90 | ₹168,900 |
| 28-10-2026 | ₹171.18 | ₹171,180 |
| 27-10-2026 | ₹170.25 | ₹170,250 |
| 23-10-2026 | ₹172.07 | ₹172,070 |
| 22-10-2026 | ₹181.47 | ₹181,470 |
| 19-10-2026 | ₹179.56 | ₹179,560 |
| 18-10-2026 | ₹179.58 | ₹179,580 |
| 16-10-2026 | ₹179.98 | ₹179,980 |
| 15-10-2026 | ₹175.71 | ₹175,710 |
| 14-10-2026 | ₹188.26 | ₹188,260 |
| 13-10-2026 | ₹192.34 | ₹192,340 |
| 11-10-2026 | ₹195.06 | ₹195,060 |
| 10-10-2026 | ₹195.09 | ₹195,090 |
| 09-10-2026 | ₹189.12 | ₹189,120 |
| 08-10-2026 | ₹191.52 | ₹191,520 |
| 07-10-2026 | ₹196.43 | ₹196,430 |
| 05-10-2026 | ₹192.74 | ₹192,740 |
| 04-10-2026 | ₹192.70 | ₹192,700 |
| 03-10-2026 | ₹192.36 | ₹192,360 |
| 02-10-2026 | ₹193.18 | ₹193,180 |
| 01-10-2026 | ₹191.47 | ₹191,470 |
| 30-09-2026 | ₹194.43 | ₹194,430 |
| 29-09-2026 | ₹194.44 | ₹194,440 |
| 28-09-2026 | ₹204.35 | ₹204,350 |
| 27-09-2026 | ₹204.52 | ₹204,520 |
| 26-09-2026 | ₹205.18 | ₹205,180 |
| 25-09-2026 | ₹202.86 | ₹202,860 |
| 24-09-2026 | ₹204.86 | ₹204,860 |
| 23-09-2026 | ₹212.71 | ₹212,710 |
| 22-09-2026 | ₹209.84 | ₹209,840 |
ದರದ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ
ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಚಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಳಿಗೆಯ ದರ, ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
