ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ದರ ಮಾಹಿತಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಹೊಸ ಪರಿಶೀಲಿತ ದಾಖಲೆ: 15-09-2026
ಹೊಸ ದರ
ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ₹201.87
ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ₹201,870
ಇತ್ತೀಚಿನ ದರ ಇತಿಹಾಸ
| ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ | ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ |
|---|---|---|
| 15-09-2026 | ₹201.87 | ₹201,870 |
| 14-09-2026 | ₹204.38 | ₹204,380 |
| 13-09-2026 | ₹204.30 | ₹204,300 |
| 12-09-2026 | ₹245 | ₹245,000 |
| 11-09-2026 | ₹255 | ₹255,000 |
| 10-09-2026 | ₹250 | ₹250,000 |
| 09-09-2026 | ₹250 | ₹250,000 |
| 08-09-2026 | ₹207.39 | ₹207,390 |
| 07-09-2026 | ₹207.56 | ₹207,560 |
| 06-09-2026 | ₹207.58 | ₹207,580 |
| 05-09-2026 | ₹206.87 | ₹206,870 |
| 04-09-2026 | ₹250 | ₹250,000 |
| 03-09-2026 | ₹205 | ₹205,000 |
| 02-09-2026 | ₹203.12 | ₹203,120 |
| 01-09-2026 | ₹255 | ₹255,000 |
| 31-08-2026 | ₹255 | ₹255,000 |
| 30-08-2026 | ₹210.24 | ₹210,240 |
| 29-08-2026 | ₹210.23 | ₹210,230 |
| 28-08-2026 | ₹218.95 | ₹218,950 |
| 27-08-2026 | ₹260 | ₹260,000 |
| 26-08-2026 | ₹260 | ₹260,000 |
| 25-08-2026 | ₹217.89 | ₹217,890 |
| 24-08-2026 | ₹218.95 | ₹218,950 |
| 23-08-2026 | ₹218.95 | ₹218,950 |
| 22-08-2026 | ₹220.60 | ₹220,600 |
| 21-08-2026 | ₹215.97 | ₹215,970 |
| 20-08-2026 | ₹208.08 | ₹208,080 |
| 19-08-2026 | ₹202.52 | ₹202,520 |
| 18-08-2026 | ₹250 | ₹250,000 |
| 17-08-2026 | ₹250 | ₹250,000 |
ದರದ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ
ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಚಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಳಿಗೆಯ ದರ, ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
