ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ದರ ಮಾಹಿತಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ
ಹೊಸ ಪರಿಶೀಲಿತ ದಾಖಲೆ: 15-09-2026
ಹೊಸ ದರ
ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್₹110.53
ಇತ್ತೀಚಿನ ದರ ಇತಿಹಾಸ
| ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ |
|---|---|
| 15-09-2026 | ₹110.53 |
| 14-09-2026 | ₹110.53 |
| 13-09-2026 | ₹110.53 |
| 12-09-2026 | ₹110.53 |
| 11-09-2026 | ₹112.09 |
| 10-09-2026 | ₹110.31 |
| 09-09-2026 | ₹111.45 |
| 08-09-2026 | ₹112.08 |
| 07-09-2026 | ₹110.53 |
| 06-09-2026 | ₹110.53 |
| 05-09-2026 | ₹111.22 |
| 04-09-2026 | ₹112.09 |
| 03-09-2026 | ₹112.09 |
| 02-09-2026 | ₹110.53 |
| 01-09-2026 | ₹110.93 |
| 31-08-2026 | ₹110.10 |
| 30-08-2026 | ₹111.14 |
| 29-08-2026 | ₹110.53 |
| 28-08-2026 | ₹110.53 |
| 27-08-2026 | ₹117.61 |
| 26-08-2026 | ₹110.53 |
| 25-08-2026 | ₹111.34 |
| 24-08-2026 | ₹110.53 |
| 23-08-2026 | ₹110.53 |
| 22-08-2026 | ₹111.98 |
| 21-08-2026 | ₹112.09 |
| 20-08-2026 | ₹110.10 |
| 19-08-2026 | ₹110.53 |
| 18-08-2026 | ₹103.92 |
| 17-08-2026 | ₹110.53 |
ದರದ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ
ಇದು ನಗರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಟಿತ ಸೂಚಕ ದರ. ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ವಿತರಕರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು.
