Adike Rate :ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಿಕೆ (Adike Rate ) ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು (Black Pepper) ವಹಿವಾಟು ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
ಅಡಿಕೆ ಇಂದಿನ ದರ – ಕರ್ನಾಟಕ
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ವಿಧ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ |
---|---|---|---|---|---|
ಕುಮಟಾ | 02/06/2025 | ಹಣ್ಣು | ₹35,099 | ₹44,419 | ₹42,659 |
ಶಿರಸಿ | 02/06/2025 | ಬಿಳೆ ಗೊಟು | ₹22,299 | ₹31,699 | ₹28,705 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 02/06/2025 | ಬಿಳೆ ಗೊಟು | ₹14,569 | ₹34,600 | ₹30,899 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 02/06/2025 | ಚಾಲಿ | ₹35,200 | ₹42,599 | ₹40,819 |
ಸಾಗರ | 02/06/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹9,009 | ₹18,699 | ₹17,699 |
ದಾವಣಗೆರೆ | 02/06/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,590 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 02/06/2025 | ಕೆಂಪು ಗೋಟು | ₹17,099 | ₹25,909 | ₹23,706 |
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | 02/06/2025 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹2,700 | ₹29,500 | ₹27,900 |
ಸುಳ್ಯ | 02/06/2025 | ಕೋಕಾ | ₹20,000 | ₹39,000 | ₹36,500 |
ಸಾಗರ | 02/06/2025 | ಕೆಂಪು ಗೋಟು | ₹15,989 | ₹29,000 | ₹27,500 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 02/06/2025 | ಸರಕು | ₹51,200 | ₹74,100 | ₹62,199 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | 02/06/2025 | ಬೇರೆ | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
ಪುತ್ತೂರು | 02/06/2025 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹26,000 | ₹49,500 | ₹47,000 |
ಸುಳ್ಯ | 02/06/2025 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹40,000 | ₹49,500 | ₹46,000 |
ತುಮಕೂರು | 02/06/2025 | ರಾಶಿ | ₹54,000 | ₹55,100 | ₹54,200 |
ಕುಮಟಾ | 02/06/2025 | ಕೋಕಾ | ₹6,569 | ₹19,869 | ₹17,429 |
ಶಿರಸಿ | 02/06/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹29,599 | ₹34,699 | ₹31,269 |
ಶಿರಸಿ | 02/06/2025 | ಚಾಲಿ | ₹35,699 | ₹43,149 | ₹38,739 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 02/06/2025 | ಕೋಕಾ | ₹9,699 | ₹17,209 | ₹13,599 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 02/06/2025 | ತಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟೆ | ₹28,900 | ₹38,699 | ₹34,689 |
ಸಾಗರ | 02/06/2025 | ಬಿಳೆ ಗೊಟು | ₹9,786 | ₹25,899 | ₹24,299 |
ಸಾಗರ | 02/06/2025 | ಕೋಕಾ | ₹9,569 | ₹19,500 | ₹17,500 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 02/06/2025 | ಗೊರಬಲು | ₹16,196 | ₹32,309 | ₹29,008 |
ಕುಮಟಾ | 02/06/2025 | ಚಾಲಿ | ₹37,089 | ₹43,899 | ₹40,899 |
ಕುಮಟಾ | 02/06/2025 | ಚಿಪ್ಪು | ₹24,589 | ₹29,999 | ₹28,379 |
ಕುಮಟಾ | 02/06/2025 | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ₹5,099 | ₹26,129 | ₹25,319 |
ಶಿರಸಿ | 02/06/2025 | ಕೆಂಪು ಗೋಟು | ₹15,999 | ₹23,099 | ₹21,083 |
ಶಿರಸಿ | 02/06/2025 | ರಾಶಿ | ₹40,291 | ₹47,699 | ₹44,508 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 02/06/2025 | ರಾಶಿ | ₹40,000 | ₹53,199 | ₹48,699 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | 02/06/2025 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹0 | ₹0 | ₹45,000 |
ಪುತ್ತೂರು | 02/06/2025 | ಕೋಕಾ | ₹20,000 | ₹31,500 | ₹29,000 |
ಸಾಗರ | 02/06/2025 | ಚಾಲಿ | ₹26,099 | ₹39,269 | ₹37,600 |
ಸಾಗರ | 02/06/2025 | ರಾಶಿ | ₹26,899 | ₹58,099 | ₹56,799 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 02/06/2025 | ರಾಶಿ | ₹48,668 | ₹58,599 | ₹57,099 |
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಇಂದಿನ ದರ – ಕರ್ನಾಟಕ
ಇಂದಿನ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಧಾರಣೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ವಿಧ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ |
---|---|---|---|---|---|
ಸಾಗರ | 02/06/2025 | ಬೇರೆ | ₹55,000 | ₹67,009 | ₹66,009 |
ಶಿರಸಿ | 02/06/2025 | ಮಲಬಾರ್ | ₹53,000 | ₹67,618 | ₹62,554 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 02/06/2025 | ಬೇರೆ | ₹49,919 | ₹64,009 | ₹63,409 |
ಸುಳ್ಯ | 02/06/2025 | ಮಲಬಾರ್ | ₹30,000 | ₹67,000 | ₹56,000 |
Read More
UPI:ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ PhonePe ಮತ್ತು Paytmನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಿನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!
ಕೊರೊನಾದ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಭೀತಿ,ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ!
ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ : ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ!
MalnadTimes.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 2019 ರಲ್ಲಿ ಈ ತಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಮೊದಲಿಗೆ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿ, ಮಲ್ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನಿಖರವಾದ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಾಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Malnad Times ಮೂಲಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಮಲ್ನಾಡು ಭಾಗದ ಸಮುದಾಯದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು, ಪರಿಸರ, ಕೃಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ತಾಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.